Рядовая черепица, модель Ratio
Цвет черепицы
Цвет | Изображение | В 1 кв.м | Штука | Кв.м. |
---|---|---|---|---|
Noblesse braun glasiert | - | - | 0 000₽ | |
Finesse kastaniebraun glas | - | - | 0 000₽ | |
Finesse schwarz glasiert | - | - | 0 000₽ | |
Finesse weinrot glasiert | - | - | 0 000₽ | |
Finesse rot glasiert | - | - | 0 000₽ | |
Nuance rot engobiert | - | - | 0 000₽ | |
Nuance altgrau engobiert | - | - | 0 000₽ | |
Nuance weinrot engobiert | - | - | 0 000₽ | |
Nuance anthrazit engobiert | - | - | 0 000₽ | |
Nuance kupferrot engobiert | - | - | 0 000₽ | |
Naturrot | - | - | 0 000₽ |
Характеристики
Расход, шт/м² | 11,7 - 12,6 |
Шаг обрешетки | 35,7 - 38,0 см |